Galleon grande orologio da parete digitale
Una conveniente e la visualizzazione del tempo di qualità
Galleon fornire grandi orologi da parete digitali. Un display conveniente e tempo di qualità, con 4 o cifre 6, 12 in ora formato 24 e personaggi fino a 12 "in formato. L'interfaccia Ethernet consente di collegare l'orologio ad una rete informatica o di origine ora NTP, può essere configurato per ricevere NTP trasmette per sincronizzare l'orologio con Network Time Protocol (NTP).
Quando l'orologio è collegato Server NTP e la potenza viene applicata, DHCP viene utilizzato per assegnare automaticamente l'orologio un indirizzo IP dal server di riferimento ora. L'ora esatta viene visualizzato in pochi minuti di ottenere un blocco server di riferimento orario.
Altezza cifre (pollici): | Tipo del LED: | Distanza di osservazione: | Altezza: (cm) | Larghezza: (cm) | Profondità: (cm) |
---|---|---|---|---|---|
(HH: MM) 1.8 " | Rosso | 50 - Metri 188 | 15.9 | 31.1 | 5.7 |
(HH: MM) 2.5 " | Rosso | 50 - Metri 188 | 15.9 | 31.1 | 5.7 |
(HH: MM) 4 " | Rosso | 50 - Metri 188 | 21 | 38.7 | 5.7 |
(HH: MM) 7 " | Rosso | 50 - Metri 188 | 25.1 | 79.4 | 5.7 |
(HH: MM) 12 " | Rosso | 50 - Metri 188 | 37.5 | 120 | 5.7 |
(HH: MM: ss) 1.8 " | Rosso | 50 - Metri 188 | 15.9 | 38.7 | 5.7 |
(HH: MM: ss) 2.5 " | Rosso | 50 - Metri 188 | 15.9 | 46.4 | 5.7 |
(HH: MM: ss) 4 " | Rosso | 50 - Metri 188 | 21 | 61.6 | 5.7 |
(HH: MM: ss) 7 " | Rosso | 50 - Metri 188 | 25.1 | 114.9 | 5.7 |
(HH: MM: ss) 12 " | Rosso | 50 - Metri 188 | 37.5 | 181 | 5.7 |
Prodotti Galleon possibile sincronizzare i computer per poche frazioni di secondo l'ora esatta verificabile. Galeone ha fornito migliaia di soluzioni di sincronizzazione di tempo alle aziende in tutto il mondo dal NASDAQ a Buckingham Palace.
Clicca qui per visitare il Galeone Pagina